 
			
		全國(guó)24小時(shí)免費(fèi)服務(wù)熱線
工藝流程:上料(提升上料裝置)→超聲波粗洗(2.5min)→噴淋清洗(1min)→超聲波精洗(2.5min)→噴淋清洗(1min)+壓縮空氣切水→超聲波漂洗(2.5min)→噴淋漂洗(1min)→浸泡處理(2.5min)→吹水(1min)→烘干(6min)→下料。
純水流向:外接純水機(jī)→7#噴淋漂洗附槽→6#噴淋漂洗附槽→5#超聲波漂洗附槽→排水
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù)描述 | 
| 1 | 清洗對(duì)象 | 電容器接線端子,材料:1070鋁,規(guī)格為φ10-20mm。 | 
| 2 | 清洗要求 | 產(chǎn)品經(jīng)冷壓、攻牙、切屑成形后表面粘附有大量油污及雜質(zhì),需要清洗表面的油污(包括產(chǎn)品外部和里孔的油污)。 | 
| 3 | 其它要求 | 采用PLC結(jié)合觸摸屏控制,渦旋轉(zhuǎn)速變頻調(diào)速。 | 
| 4 | 傳動(dòng)速度 | 2-6圈/min可調(diào)。建議按4圈/min使用. | 
| 5 | 清洗能力 | 產(chǎn)能:不少于100kg/小時(shí) | 
| 6 | 清洗介質(zhì) | 水基清洗劑、水基防銹劑。 | 
