全國24小時免費服務熱線
| 設備型號 | FLUX-3033 | FLUX-3048 |
| 內槽尺寸(長×寬×高) * | 330×300×280mm | 480×300×330mm |
| 清洗籃內尺寸(長×寬) * | 268×238×150mm | 418×238×200mm |
| 有效清洗高度 * | 250mm | 300mm |
| 蒸汽區(qū)高度 * | 250mm | 300mm |
| 冷凝干燥區(qū)高度 * | 375mm | 450mm |
| 超聲波功率 * | 800W×2 | 1200W×2 |
| 超聲波頻率 * | 40、80、120、160KHZ可選 | |
| 沸騰槽加熱功率 * | 3KW | 4KW |
| 漂洗槽加熱功率 * | 1.5KW | 2KW |
| 噴流量 * | 30LPM | 30LPM |
| 冷卻功率 * | 1HP+3HP | 2HP+3HP |
| 機械手載荷 * | 20KG | 30KG |
| 外觀尺寸(長×寬×高) * | 2260×1180×2608mm | 2560×1180×2800mm |
| 初裝液量 * | 110L | 150L |
| 手動抽加液裝置 | ◎ | ◎ |
| 自動補液系統(tǒng)(含儲液箱) | ◎ | ◎ |
| 簡易上下料臺 | ◎ | ◎ |
| 自動輸送料臺 | ◎ | ◎ |
| 整機防護罩(鋁型材+透明PC) | ◎ | ◎ |
| MES控制系統(tǒng) | ◎ | ◎ |
| 風冷式冰水機 | ◎ | ◎ |
| 注:*為標準配置單元,是必選項, ◎ 為選配單元,請在生產前選定。 | ||
